Отчёты и прозрачность
Мы за полную открытость. Ниже — сколько пожертвований собрано по неделям. Данные собраны из наших публикаций в сообществе. Имена жертвователей не публикуем — показываем только суммы.
Открыто и честно
Сколько собрали
Пожертвования из ящика-копилки и переводов · 18–24 марта 2024 — 15–21 июня 2026
Собрано всего
1 970 559 ₽
за 71 недель с данными
Всего пожертвований
197
взносов учтено
Последняя неделя
16 000 ₽
15–21 июня 2026
Откуда поступило
💵
Наличные (ящик)
копилка · лично в руки
1 776 059 ₽
🏦
Переводы
на карту · перечисления
194 500 ₽
📦
Материалы
парафин, банки, ткань…
учёт в работе
Поступления по неделям
Собрано за неделю · наведите на столбик — сумма и даты
Все недели
| Неделя | Наличные | Переводы | Итого | Взносов |
|---|---|---|---|---|
| 15–21 июня 2026 | 16 000 | 0 | 16 000 ₽ | 7 |
| 8–14 июня 2026 | 12 500 | 0 | 12 500 ₽ | 2 |
| 1–7 июня 2026 | 12 000 | 0 | 12 000 ₽ | 3 |
| 25–31 мая 2026 | 6 000 | 0 | 6 000 ₽ | 2 |
| 18–24 мая 2026 | 1 000 | 0 | 1 000 ₽ | 1 |
| 11–17 мая 2026 | 4 080 | 0 | 4 080 ₽ | 7 |
| 4–10 мая 2026 | 7 000 | 0 | 7 000 ₽ | 1 |
| 27 апреля – 3 мая 2026 | 6 000 | 0 | 6 000 ₽ | 1 |
| 20–26 апреля 2026 | 108 420 | 0 | 108 420 ₽ | 5 |
| 13–19 апреля 2026 | 21 000 | 0 | 21 000 ₽ | 3 |
| 6–12 апреля 2026 | 16 000 | 0 | 16 000 ₽ | 3 |
| 23–29 марта 2026 | 51 000 | 0 | 51 000 ₽ | 2 |
| 9–15 марта 2026 | 10 000 | 0 | 10 000 ₽ | 1 |
| 2–8 марта 2026 | 8 000 | 0 | 8 000 ₽ | 2 |
| 23 февраля – 1 марта 2026 | 1 500 | 0 | 1 500 ₽ | 2 |
| 16–22 февраля 2026 | 7 500 | 0 | 7 500 ₽ | 4 |
| 9–15 февраля 2026 | 22 000 | 4 000 | 26 000 ₽ | 4 |
| 2–8 февраля 2026 | 2 000 | 0 | 2 000 ₽ | 1 |
| 26 января – 1 февраля 2026 | 2 500 | 0 | 2 500 ₽ | 3 |
| 19–25 января 2026 | 4 000 | 0 | 4 000 ₽ | 3 |
| 12–18 января 2026 | 17 000 | 4 000 | 21 000 ₽ | 3 |
| 29 декабря – 4 января 2026 | 12 000 | 0 | 12 000 ₽ | 3 |
| 22–28 декабря 2025 | 21 000 | 0 | 21 000 ₽ | 2 |
| 15–21 декабря 2025 | 23 500 | 3 500 | 27 000 ₽ | 5 |
| 8–14 декабря 2025 | 11 500 | 0 | 11 500 ₽ | 3 |
| 24–30 ноября 2025 | 28 000 | 0 | 28 000 ₽ | 4 |
| 17–23 ноября 2025 | 12 000 | 0 | 12 000 ₽ | 4 |
| 10–16 ноября 2025 | 56 500 | 0 | 56 500 ₽ | 3 |
| 27 октября – 2 ноября 2025 | 1 000 | 0 | 1 000 ₽ | 1 |
| 13–19 октября 2025 | 5 000 | 0 | 5 000 ₽ | 2 |
| 6–12 октября 2025 | 27 000 | 0 | 27 000 ₽ | 2 |
| 29 сентября – 5 октября 2025 | 5 000 | 0 | 5 000 ₽ | 1 |
| 15–21 сентября 2025 | 0 | 10 000 | 10 000 ₽ | 1 |
| 8–14 сентября 2025 | 13 000 | 0 | 13 000 ₽ | 2 |
| 1–7 сентября 2025 | 30 300 | 0 | 30 300 ₽ | 1 |
| 25–31 августа 2025 | 25 000 | 0 | 25 000 ₽ | 1 |
| 18–24 августа 2025 | 15 000 | 0 | 15 000 ₽ | 1 |
| 11–17 августа 2025 | 24 000 | 0 | 24 000 ₽ | 3 |
| 4–10 августа 2025 | 90 600 | 0 | 90 600 ₽ | 3 |
| 14–20 июля 2025 | 56 400 | 0 | 56 400 ₽ | 5 |
| 7–13 июля 2025 | 6 000 | 0 | 6 000 ₽ | 4 |
| 16–22 июня 2025 | 7 000 | 0 | 7 000 ₽ | 2 |
| 19–25 мая 2025 | 105 430 | 0 | 105 430 ₽ | 6 |
| 12–18 мая 2025 | 51 000 | 0 | 51 000 ₽ | 7 |
| 5–11 мая 2025 | 2 000 | 0 | 2 000 ₽ | 1 |
| 7–13 апреля 2025 | 14 000 | 0 | 14 000 ₽ | 4 |
| 10–16 марта 2025 | 1 000 | 0 | 1 000 ₽ | 1 |
| 24 февраля – 2 марта 2025 | 11 250 | 0 | 11 250 ₽ | 1 |
| 10–16 февраля 2025 | 18 000 | 0 | 18 000 ₽ | 2 |
| 3–9 февраля 2025 | 4 000 | 150 000 | 154 000 ₽ | 2 |
| 27 января – 2 февраля 2025 | 11 000 | 0 | 11 000 ₽ | 2 |
| 20–26 января 2025 | 54 250 | 0 | 54 250 ₽ | 9 |
| 13–19 января 2025 | 12 000 | 3 000 | 15 000 ₽ | 4 |
| 6–12 января 2025 | 77 500 | 0 | 77 500 ₽ | 3 |
| 23–29 декабря 2024 | 0 | 10 000 | 10 000 ₽ | 1 |
| 16–22 декабря 2024 | 22 900 | 0 | 22 900 ₽ | 6 |
| 9–15 декабря 2024 | 48 000 | 0 | 48 000 ₽ | 3 |
| 2–8 декабря 2024 | 75 735 | 0 | 75 735 ₽ | 4 |
| 25 ноября – 1 декабря 2024 | 132 259 | 10 000 | 142 259 ₽ | 5 |
| 18–24 ноября 2024 | 23 200 | 0 | 23 200 ₽ | 6 |
| 11–17 ноября 2024 | 35 247 | 0 | 35 247 ₽ | 2 |
| 28 октября – 3 ноября 2024 | 10 017 | 0 | 10 017 ₽ | 1 |
| 21–27 октября 2024 | 102 850 | 0 | 102 850 ₽ | 4 |
| 14–20 октября 2024 | 12 000 | 0 | 12 000 ₽ | 1 |
| 23–29 сентября 2024 | 17 000 | 0 | 17 000 ₽ | 1 |
| 12–18 августа 2024 | 4 000 | 0 | 4 000 ₽ | 1 |
| 29 июля – 4 августа 2024 | 35 711 | 0 | 35 711 ₽ | 1 |
| 13–19 мая 2024 | 11 000 | 0 | 11 000 ₽ | 1 |
| 15–21 апреля 2024 | 59 150 | 0 | 59 150 ₽ | 3 |
| 25–31 марта 2024 | 10 400 | 0 | 10 400 ₽ | 1 |
| 18–24 марта 2024 | 9 860 | 0 | 9 860 ₽ | 1 |
Данные собраны из публикаций сообщества и сведены по неделям. Пустые недели —
это недели, когда суммы в постах не назывались (не значит, что сбора не было). Это поступления
(наличные из ящика и переводы); учёт материальной помощи и расходов — в работе. Имена жертвователей
не публикуем. Открытую финотчётность ведём с момента официальной регистрации (19 июня 2026 года).
Документы
- Отчёт о расходах — появится после первого отчётного периода.